| 日期 | 定調/研判 | 重點摘要 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30(五) | 偏空 | 初篩 11 檔、最高 6/8 共 3 檔|三大法人賣超 1,398.4 億(外資 −1,124.7 億為近期最大賣超)、外資 TX 淨空 −92,241 口續深、台美 RS 雙綠 | 完整版 → |
| 2026-10-29(四) | 偏空 | 初篩 15 檔、最高 7/8 僅 1 檔|三大法人賣超 816.7 億(外資 −688.2 億由買轉賣)、外資小台與微台由多翻空、微台單日 −13,995 口達警示、台美 RS 雙綠 | 完整版 → |
| 2026-10-28(三) | 偏多 | 初篩 143 檔、最高 7/8 共 2 檔|三大法人買超 298.9 億(外資 +159.2 億由賣轉買)、外資小台與微台由空翻多、台美 RS 雙綠 | 完整版 → |
| 2026-10-27(二) | 中性 | 初篩 55 檔、最高 6/8 共 10 檔|三大法人買超 31.4 億(投信 +236.5 億)、外資 TX 淨空 −86,043 口但三契約同步減空、台美 RS 雙綠 | 完整版 → |
| 2026-10-22(四) | 偏空 | 初篩 10 檔、最高 6/8 三檔|三大法人賣超 1,001.6 億、外資 TX 淨空 −87,297 口、TMF 增空 9,224 口達警示 | 完整版 → |
| 2026-10-21(三) | — | 初篩 98 檔、最高 7/8(8213 志超,卡在上影線 1.17%)|盤後籌碼專區自 2026-10-22 期起加入 | 完整版 → |
日報名單為方法論機械評分,僅供研究學習,非投資建議;進場請自行判斷、自負風險。